In der Saison 2025 wird das Nutrixxion Marathon Trophy Spitzenreitertrikot präsenter.
Nach jedem Rennen gibt es neue Leadertrikots m + w für alle Streckenlängen.
Rennen 2025
Kellerwald Bike Marathon
| Datum | 13.04.2025 (Sonntag) |
|---|---|
| Ort | Gilserberg |
| Trophy 1 | 45 km / 885 hm |
| Trophy 2 | 86 km / 1.796 hm |
| Trophy 3 | 127 km / 2.707 hm |
ARS Natura MTB Marathon
| Datum | 15.06.2025 (Sonntag) |
|---|---|
| Ort | Neumorschen |
| Trophy 1 | 44 km / 1.109 hm |
| Trophy 2 | 66 km / 1.600 hm |
| Trophy 3 | 88 km / 2.218 hm |
3-Täler-Marathon
| Datum | 30.08.2025 (Samstag) |
|---|---|
| Ort | Titmaringhausen |
| Trophy 1 | 35 km / 1.020 hm |
| Trophy 2 | 63 km / 1.820 hm |
| Trophy 3 | 91 km / 2.620 hm |


